Características
Civic 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 132000 |
Valor:
R$ 73.990,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ACTION AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ACTION AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 91000 |
Valor:
R$ 97.900,00
Detalhes do Veículo
Doblo 1.8 4P ELX FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Doblo |
SubModelo: | 1.8 4P ELX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 33.990,00
Detalhes do Veículo
F-1000 3.9 SR XK DESERTER DIESEL

Ano: | 1992 |
Marca: | FORD |
Modelo: | F-1000 |
SubModelo: | 3.9 SR XK DESERTER DIESEL |
Cor: | Verde |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 132000 |
Valor:
R$ 56.500,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1600

Ano: | 1995 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 1600 |
Cor: | Verde |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 GL

Ano: | 1988 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 GL |
Cor: | Vermelho |
Km: | 121932 |
Valor:
R$ 19.990,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 115522 |
Valor:
R$ 81.990,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE DUALOGIC AUTOMATIZADO

Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Idea |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE DUALOGIC AUTOMATIZADO |
Cor: | Prata |
Km: | 168000 |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo
Kombi 1.6 PICK-UP

Ano: | 1997 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Kombi |
SubModelo: | 1.6 PICK-UP |
Cor: | Amarelo |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Ninja 250 R

Ano: | 2012 |
Marca: | KAWASAKI |
Modelo: | Ninja 250 |
SubModelo: | R |
Cor: | Verde |
Km: | 64000 |
Valor:
R$ 14.900,00
Detalhes do Veículo
Pajero TR4 2.0 16V 4P 4X4 FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Pajero TR4 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 4X4 FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 170000 |
Valor:
R$ 51.999,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.4 4P 250 TSI GTS AUTOMÁTICO

Ano: | 2024 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI GTS AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 26000 |
Valor:
R$ 131.900,00
Detalhes do Veículo
Q3 1.4 4P TFSI ATTRACTION S-TRONIC AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | AUDI |
Modelo: | Q3 |
SubModelo: | 1.4 4P TFSI ATTRACTION S-TRONIC AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 48991 |
Valor:
R$ 105.990,00
Detalhes do Veículo
Snarler 570 L PREMIUM AUTOMÁTICO AT6

Ano: | 2024 |
Marca: | SEGWAY |
Modelo: | Snarler 570 |
SubModelo: | L PREMIUM AUTOMÁTICO AT6 |
Cor: | Branco |
Km: | 1289 |
Valor:
R$ 66.900,00
Detalhes do Veículo
Spark 900 90 HP

Ano: | 2015 |
Marca: | SEA DOO |
Modelo: | Spark 900 |
SubModelo: | 90 HP |
Cor: | Branco |
Km: | 120 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Tempra 2.0

Ano: | 1995 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Tempra |
SubModelo: | 2.0 |
Cor: | Branco |
Km: | 198000 |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS-B AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Tucson |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS-B AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 127000 |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
Villain SX10 W 1000

Ano: | 2025 |
Marca: | SEGWAY |
Modelo: | Villain SX10 W 1000 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Preto |
Km: | 2500 |
Valor:
R$ 114.900,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.8 CL

Ano: | 1993 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.8 CL |
Cor: | Verde |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
XRE 300 Sahara ADVENTURE

Ano: | 2024 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | XRE 300 Sahara |
SubModelo: | ADVENTURE |
Cor: | Bege |
Km: | 3100 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo